品种:白糖SR 日期:2020-12-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 139,336 | 29,541 | 中粮期货 | 33,679 | 6,050 | 中粮期货 | 182,432 | -2,480 |
2 | 东证期货 | 137,140 | -5,978 | 华泰期货 | 28,062 | -716 | 华泰期货 | 29,107 | -743 |
3 | 中信期货 | 107,692 | 1,578 | 国泰君安 | 22,224 | 726 | 中信期货 | 25,138 | 1,394 |
4 | 华泰期货 | 76,431 | -12,914 | 光大期货 | 16,927 | 3,427 | 首创期货 | 23,752 | -522 |
5 | 光大期货 | 43,557 | -1,955 | 永安期货 | 16,770 | 644 | 永安期货 | 22,093 | 897 |
6 | 广发期货 | 43,303 | 19,204 | 海通期货 | 15,893 | -5,001 | 东兴期货 | 17,596 | -2,247 |
7 | 东吴期货 | 39,829 | 18,225 | 中信期货 | 14,192 | -666 | 国盛期货 | 16,411 | -111 |
8 | 华西期货 | 33,858 | -16,569 | 银河期货 | 12,113 | 231 | 东证期货 | 15,836 | 1,978 |
9 | 银河期货 | 32,454 | -3,860 | 东证期货 | 11,285 | -192 | 光大期货 | 15,028 | -2,086 |
10 | 徽商期货 | 25,386 | 5,471 | 宏源期货 | 10,094 | 737 | 广发期货 | 13,765 | 11,917 |
11 | 国贸期货 | 24,693 | 3,869 | 中信建投 | 9,761 | 901 | 国投安信期货 | 12,963 | 1,557 |
12 | 国泰君安 | 23,707 | 6,934 | 徽商期货 | 9,712 | 994 | 浙商期货 | 10,904 | 1,424 |
13 | 华安期货 | 21,169 | 2,334 | 方正中期 | 9,495 | 445 | 宏源期货 | 10,627 | -1,196 |
14 | 新湖期货 | 20,338 | 3,899 | 平安期货 | 9,313 | 507 | 天风期货 | 9,848 | 74 |
15 | 华闻期货 | 20,298 | 7,819 | 华融融达期货 | 8,886 | 2,835 | 中投天琪 | 9,692 | 431 |
16 | 招商期货 | 20,192 | 3,037 | 东兴期货 | 8,658 | 1,850 | 南华期货 | 9,063 | 2,932 |
17 | 中辉期货 | 19,541 | -3,453 | 瑞达期货 | 8,592 | 513 | 银河期货 | 8,834 | 833 |
18 | 中粮期货 | 19,148 | 1,565 | 首创期货 | 8,283 | 165 | 东海期货 | 8,360 | -318 |
19 | 冠通期货 | 15,161 | 4,632 | 广发期货 | 8,229 | 202 | 五矿经易期货 | 7,585 | 127 |
20 | 南华期货 | 15,088 | 1,216 | 大地期货 | 8,058 | 2,452 | 国泰君安 | 7,155 | 1,477 |
合计 | 878321 | 64595 | 270226 | 16104 | 456189 | 15338 |
合约:SR101 日期:2020-12-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 1,799 | 600 | 中粮期货 | 2,698 | 1,025 | 中粮期货 | 5,170 | -702 |
2 | 浙商期货 | 494 | 212 | 浙商期货 | 877 | 285 | 华金期货 | 270 | 0 |
3 | 首创期货 | 396 | 126 | 中信期货 | 635 | -115 | 东兴期货 | 220 | -160 |
4 | 华泰期货 | 337 | -86 | 东兴期货 | 460 | 0 | 摩根大通 | 52 | -16 |
5 | 徽商期货 | 286 | 172 | 永安期货 | 350 | -44 | 华泰期货 | 50 | 0 |
6 | 宏源期货 | 244 | 145 | 中大期货 | 150 | 0 | 神华期货 | 10 | 0 |
7 | 华金期货 | 242 | 170 | 南华期货 | 130 | -31 | - | - | - |
8 | 广发期货 | 198 | 38 | 鲁证期货 | 117 | -36 | - | - | - |
9 | 东证期货 | 172 | 62 | 大地期货 | 68 | -31 | - | - | - |
10 | 中辉期货 | 162 | 141 | 华泰期货 | 63 | -329 | - | - | - |
11 | 东兴期货 | 160 | 129 | 国贸期货 | 50 | 22 | - | - | - |
12 | 永安期货 | 156 | 28 | 中州期货 | 50 | 4 | - | - | - |
13 | 方正中期 | 145 | 97 | 上海中期 | 50 | -55 | - | - | - |
14 | 冠通期货 | 133 | -166 | 华联期货 | 16 | -24 | - | - | - |
15 | 中信期货 | 127 | -207 | 华融融达期货 | 10 | 0 | - | - | - |
16 | 上海大陆 | 122 | -285 | 神华期货 | 10 | -38 | - | - | - |
17 | 国泰君安 | 119 | 32 | 徽商期货 | 9 | -34 | - | - | - |
18 | 国联期货 | 118 | -6 | 广发期货 | 9 | -122 | - | - | - |
19 | 平安期货 | 102 | 71 | 东方财富 | 5 | -54 | - | - | - |
20 | 海证期货 | 101 | 68 | 银河期货 | 4 | -64 | - | - | - |
合计 | 5613 | 1341 | 5761 | 359 | 5772 | -878 | |||
合约:SR103 日期:2020-12-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 11,725 | 3,460 | 中金期货 | 2,753 | 0 | 中粮期货 | 4,611 | 52 |
2 | 银河期货 | 6,923 | -1,538 | 五矿经易期货 | 1,523 | 44 | 五矿经易期货 | 1,474 | 0 |
3 | 东证期货 | 5,992 | -373 | 招商期货 | 1,227 | 13 | 招商期货 | 1,182 | -17 |
4 | 招商期货 | 2,256 | 36 | 中粮期货 | 618 | -43 | 浙商期货 | 1,120 | 311 |
5 | 南华期货 | 2,241 | -563 | 东证期货 | 616 | -15 | 信达期货 | 750 | -250 |
6 | 冠通期货 | 2,189 | -345 | 永安期货 | 616 | -17 | 东证期货 | 633 | -15 |
7 | 中信期货 | 2,088 | 38 | 冠通期货 | 462 | 2 | 永安期货 | 629 | 28 |
8 | 中粮期货 | 2,087 | -809 | 中信建投 | 436 | 84 | 东兴期货 | 515 | -29 |
9 | 五矿经易期货 | 2,006 | 144 | 南华期货 | 418 | -1 | 南华期货 | 449 | -6 |
10 | 永安期货 | 1,967 | -130 | 锦泰期货 | 369 | -68 | 大地期货 | 358 | 0 |
11 | 浙商期货 | 1,784 | 404 | 浙商期货 | 297 | -47 | 中大期货 | 150 | 0 |
12 | 国投安信期货 | 1,582 | 150 | 华泰期货 | 292 | 280 | 中信期货 | 121 | 0 |
13 | 国海良时 | 1,556 | -172 | 国泰君安 | 228 | -1 | 国投安信期货 | 98 | -298 |
14 | 海通期货 | 1,489 | 1,039 | 国金期货 | 200 | -6 | 兴业期货 | 80 | 0 |
15 | 中信建投 | 1,433 | -1,178 | 一德期货 | 182 | -236 | 中州期货 | 53 | 5 |
16 | 锦泰期货 | 682 | -761 | 鲁证期货 | 174 | 1 | 上海中期 | 50 | 0 |
17 | 建信期货 | 676 | 114 | 金石期货 | 171 | 0 | 华安期货 | 50 | 0 |
18 | 华泰期货 | 592 | -1,482 | 迈科期货 | 158 | -44 | 山金期货 | 40 | 0 |
19 | 华西期货 | 408 | -110 | 平安期货 | 144 | -13 | 上海东亚 | 35 | 1 |
20 | 光大期货 | 326 | -51 | 广发期货 | 142 | -29 | 华泰期货 | 32 | 0 |
合计 | 50002 | -2127 | 11026 | -96 | 12430 | -218 | |||
合约:SR105 日期:2020-12-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 129,359 | 32,061 | 中粮期货 | 23,635 | 2,819 | 中粮期货 | 127,601 | -906 |
2 | 东证期货 | 120,194 | -232 | 国泰君安 | 19,921 | 784 | 首创期货 | 23,698 | -260 |
3 | 中信期货 | 101,764 | 2,312 | 华泰期货 | 18,367 | -1,514 | 华泰期货 | 23,564 | -843 |
4 | 华泰期货 | 57,641 | -6,496 | 海通期货 | 12,963 | -5,448 | 中信期货 | 20,755 | 895 |
5 | 光大期货 | 38,469 | 1,046 | 永安期货 | 12,951 | 537 | 国盛期货 | 16,405 | -113 |
6 | 东吴期货 | 37,019 | 18,518 | 中信期货 | 12,562 | -635 | 永安期货 | 15,365 | -323 |
7 | 华西期货 | 33,034 | -15,879 | 光大期货 | 11,960 | 2,566 | 光大期货 | 14,720 | -2,329 |
8 | 广发期货 | 30,844 | 16,148 | 平安期货 | 8,760 | 602 | 东兴期货 | 14,655 | -2,068 |
9 | 国贸期货 | 24,569 | 3,845 | 中信建投 | 8,601 | 790 | 广发期货 | 13,758 | 11,981 |
10 | 徽商期货 | 23,668 | 5,028 | 瑞达期货 | 8,323 | 523 | 国投安信期货 | 12,687 | 1,827 |
11 | 银河期货 | 22,900 | -2,877 | 宏源期货 | 8,176 | 451 | 东证期货 | 12,004 | 1,991 |
12 | 国泰君安 | 22,002 | 7,012 | 方正中期 | 7,779 | 389 | 浙商期货 | 8,642 | 995 |
13 | 新湖期货 | 19,580 | 3,681 | 华融融达期货 | 7,752 | 2,806 | 宏源期货 | 8,585 | -1,190 |
14 | 华闻期货 | 19,337 | 7,680 | 东证期货 | 7,581 | -71 | 中投天琪 | 8,156 | -13 |
15 | 中辉期货 | 18,822 | -3,459 | 徽商期货 | 7,487 | 799 | 南华期货 | 7,980 | 2,921 |
16 | 华安期货 | 18,055 | 1,415 | 广发期货 | 7,426 | 51 | 天风期货 | 7,333 | 71 |
17 | 招商期货 | 17,635 | 2,879 | 银河期货 | 7,325 | 209 | 国泰君安 | 6,900 | 1,496 |
18 | 申银万国 | 14,303 | 115 | 申银万国 | 6,467 | -3,785 | 中州期货 | 6,783 | -944 |
19 | 东方财富 | 13,425 | 345 | 华安期货 | 6,320 | 684 | 东海期货 | 6,499 | -213 |
20 | 方正中期 | 12,260 | -1,312 | 大地期货 | 6,128 | 2,335 | 大越期货 | 6,058 | 1,502 |
合计 | 774880 | 71830 | 210484 | 4892 | 362148 | 14477 | |||
合约:SR109 日期:2020-12-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 17,861 | -4,849 | 华泰期货 | 9,339 | 847 | 中粮期货 | 44,718 | -922 |
2 | 东证期货 | 10,782 | -5,435 | 中粮期货 | 6,719 | 2,251 | 永安期货 | 6,097 | 1,194 |
3 | 海通期货 | 8,469 | -3,516 | 光大期货 | 4,931 | 864 | 华泰期货 | 5,461 | 100 |
4 | 光大期货 | 4,742 | -2,944 | 首创期货 | 4,157 | 899 | 中信期货 | 4,262 | 499 |
5 | 冠通期货 | 3,827 | 2,442 | 东兴期货 | 3,781 | 1 | 东证期货 | 3,197 | 14 |
6 | 中信期货 | 3,712 | -566 | 东证期货 | 3,087 | -58 | 金瑞期货 | 3,193 | 3,041 |
7 | 中粮期货 | 3,649 | 2,316 | 海通期货 | 2,922 | 452 | 天风期货 | 2,510 | 2 |
8 | 金瑞期货 | 3,217 | 2,545 | 永安期货 | 2,835 | 168 | 东兴期货 | 2,206 | 10 |
9 | 华安期货 | 2,910 | 942 | 国海良时 | 2,416 | -124 | 宏源期货 | 2,004 | -4 |
10 | 东吴期货 | 2,604 | -142 | 中州期货 | 2,331 | 18 | 瑞达期货 | 1,991 | -1 |
11 | 银河期货 | 2,542 | 547 | 徽商期货 | 2,154 | 229 | 东海期货 | 1,861 | -105 |
12 | 宏源期货 | 2,030 | -644 | 宏源期货 | 1,867 | 360 | 中投天琪 | 1,536 | 446 |
13 | 永安期货 | 1,690 | 175 | 新纪元期货 | 1,841 | 99 | 五矿经易期货 | 1,510 | 8 |
14 | 华融融达期货 | 1,473 | -213 | 大地期货 | 1,837 | 130 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
15 | 国海良时 | 1,470 | 789 | 国泰君安 | 1,724 | -5 | 浙商期货 | 1,073 | 157 |
16 | 国泰君安 | 1,427 | 305 | 东海期货 | 1,683 | -116 | 徽商期货 | 1,032 | 3 |
17 | 东海期货 | 1,421 | 11 | 方正中期 | 1,663 | 177 | 大地期货 | 784 | -1 |
18 | 徽商期货 | 1,300 | 240 | 浙商期货 | 1,440 | -13 | 安粮期货 | 762 | 50 |
19 | 创元期货 | 1,055 | 470 | 华联期货 | 1,291 | 296 | 南华期货 | 634 | 17 |
20 | 首创期货 | 1,039 | -4,322 | 中大期货 | 1,140 | -3 | 冠通期货 | 508 | 433 |
合计 | 77220 | -11849 | 59158 | 6472 | 86692 | 4941 |
热线:4006-230057
投诉:0772-3023699