品种:白糖SR 日期:2020-12-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 143,118 | -15,851 | 华泰期货 | 28,778 | 3,586 | 中粮期货 | 184,912 | 3,226 |
2 | 海通期货 | 109,795 | -11,600 | 中粮期货 | 27,629 | -473 | 华泰期货 | 29,850 | 761 |
3 | 中信期货 | 106,114 | -14,680 | 国泰君安 | 21,498 | 1,185 | 首创期货 | 24,274 | 792 |
4 | 华泰期货 | 89,345 | 1,022 | 海通期货 | 20,894 | 5,541 | 中信期货 | 23,744 | 1,079 |
5 | 华西期货 | 50,427 | -11,942 | 永安期货 | 16,126 | 550 | 永安期货 | 21,196 | 1,484 |
6 | 光大期货 | 45,512 | -7,065 | 中信期货 | 14,858 | 1,983 | 东兴期货 | 19,843 | 1,605 |
7 | 银河期货 | 36,314 | -10,041 | 光大期货 | 13,500 | -364 | 光大期货 | 17,114 | 400 |
8 | 广发期货 | 24,099 | -8,554 | 银河期货 | 11,882 | -354 | 国盛期货 | 16,522 | 513 |
9 | 中辉期货 | 22,994 | 5,667 | 东证期货 | 11,477 | 1,915 | 东证期货 | 13,858 | -2,019 |
10 | 东吴期货 | 21,604 | -1,652 | 申银万国 | 10,931 | 1,743 | 宏源期货 | 11,823 | -447 |
11 | 国贸期货 | 20,824 | 5,603 | 宏源期货 | 9,357 | 125 | 国投安信期货 | 11,406 | -515 |
12 | 徽商期货 | 19,915 | -9,838 | 方正中期 | 9,050 | 6 | 天风期货 | 9,774 | 594 |
13 | 华安期货 | 18,835 | -3,735 | 中信建投 | 8,860 | 77 | 浙商期货 | 9,480 | -346 |
14 | 中粮期货 | 17,583 | -4,580 | 平安期货 | 8,806 | -677 | 中投天琪 | 9,261 | 35 |
15 | 招商期货 | 17,155 | -16,594 | 徽商期货 | 8,718 | 39 | 东海期货 | 8,678 | 162 |
16 | 国泰君安 | 16,773 | -4,193 | 兴证期货 | 8,290 | 880 | 银河期货 | 8,001 | -122 |
17 | 新湖期货 | 16,439 | -5,594 | 首创期货 | 8,118 | 14 | 中州期货 | 7,780 | 509 |
18 | 宏源期货 | 14,960 | -3,558 | 瑞达期货 | 8,079 | -18 | 五矿经易期货 | 7,458 | 164 |
19 | 申银万国 | 14,544 | -684 | 广发期货 | 8,027 | -155 | 南华期货 | 6,131 | 234 |
20 | 方正中期 | 14,017 | -605 | 中州期货 | 7,996 | 1,584 | 国泰君安 | 5,678 | 258 |
合计 | 820367 | -118474 | 262874 | 17187 | 446783 | 8367 |
合约:SR105 日期:2020-12-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 120,426 | -16,881 | 中粮期货 | 20,816 | -1,179 | 中粮期货 | 128,507 | 2,909 |
2 | 中信期货 | 99,452 | -12,431 | 华泰期货 | 19,881 | 3,979 | 华泰期货 | 24,407 | 788 |
3 | 海通期货 | 97,298 | -12,901 | 国泰君安 | 19,137 | 1,227 | 首创期货 | 23,958 | 1,031 |
4 | 华泰期货 | 64,137 | -2,083 | 海通期货 | 18,411 | 5,994 | 中信期货 | 19,860 | 295 |
5 | 华西期货 | 48,913 | -12,043 | 中信期货 | 13,197 | 1,779 | 光大期货 | 17,049 | 552 |
6 | 光大期货 | 37,423 | -8,472 | 永安期货 | 12,414 | 396 | 东兴期货 | 16,723 | 1,567 |
7 | 银河期货 | 25,777 | -5,319 | 申银万国 | 10,252 | 1,757 | 国盛期货 | 16,518 | 513 |
8 | 中辉期货 | 22,281 | 5,538 | 光大期货 | 9,394 | -1,535 | 永安期货 | 15,688 | 313 |
9 | 国贸期货 | 20,724 | 5,623 | 平安期货 | 8,158 | -663 | 国投安信期货 | 10,860 | -501 |
10 | 徽商期货 | 18,640 | -9,336 | 中信建投 | 7,811 | 108 | 东证期货 | 10,013 | -2,009 |
11 | 东吴期货 | 18,501 | -1,944 | 瑞达期货 | 7,800 | 52 | 宏源期货 | 9,775 | -225 |
12 | 华安期货 | 16,640 | -3,213 | 宏源期货 | 7,725 | -80 | 中投天琪 | 8,169 | 34 |
13 | 新湖期货 | 15,899 | -5,193 | 东证期货 | 7,652 | 1,249 | 中州期货 | 7,727 | 498 |
14 | 国泰君安 | 14,990 | -3,669 | 方正中期 | 7,390 | 44 | 浙商期货 | 7,647 | -197 |
15 | 招商期货 | 14,756 | -16,552 | 广发期货 | 7,375 | -107 | 天风期货 | 7,262 | 592 |
16 | 广发期货 | 14,696 | -6,054 | 银河期货 | 7,116 | -306 | 东海期货 | 6,712 | 157 |
17 | 申银万国 | 14,188 | -449 | 兴证期货 | 6,873 | 460 | 国泰君安 | 5,404 | 577 |
18 | 方正中期 | 13,572 | -490 | 徽商期货 | 6,688 | 169 | 南华期货 | 5,059 | 254 |
19 | 东方财富 | 13,080 | -1,567 | 南华期货 | 6,139 | 671 | 大越期货 | 4,556 | 16 |
20 | 中粮期货 | 12,154 | -3,955 | 中辉期货 | 5,799 | 689 | 五矿经易期货 | 4,472 | 201 |
合计 | 703547 | -111391 | 210028 | 14704 | 350366 | 7365 |
合约:SR109 日期:2020-12-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 22,710 | 883 | 华泰期货 | 8,492 | -6 | 中粮期货 | 45,640 | 913 |
2 | 东证期货 | 16,217 | 1,430 | 中粮期货 | 4,468 | 170 | 华泰期货 | 5,361 | -16 |
3 | 海通期货 | 11,985 | 1,471 | 光大期货 | 4,067 | 1,193 | 永安期货 | 4,903 | 1,176 |
4 | 光大期货 | 7,686 | 1,593 | 东兴期货 | 3,780 | 620 | 中信期货 | 3,763 | 780 |
5 | 首创期货 | 5,361 | 5,195 | 首创期货 | 3,258 | -1,192 | 东证期货 | 3,183 | -25 |
6 | 中信期货 | 4,278 | -1,707 | 东证期货 | 3,145 | 696 | 天风期货 | 2,508 | 2 |
7 | 东吴期货 | 2,746 | 209 | 永安期货 | 2,667 | 121 | 东兴期货 | 2,196 | 68 |
8 | 安粮期货 | 2,687 | 607 | 国海良时 | 2,540 | 34 | 宏源期货 | 2,008 | -164 |
9 | 宏源期货 | 2,674 | -1,247 | 海通期货 | 2,470 | -425 | 瑞达期货 | 1,992 | 1 |
10 | 银河期货 | 1,995 | -456 | 中州期货 | 2,313 | 4 | 东海期货 | 1,966 | 5 |
11 | 华安期货 | 1,968 | -545 | 徽商期货 | 1,925 | -94 | 五矿经易期货 | 1,502 | -25 |
12 | 华融融达期货 | 1,686 | 197 | 东海期货 | 1,799 | 121 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
13 | 永安期货 | 1,515 | 295 | 新纪元期货 | 1,742 | -37 | 中投天琪 | 1,090 | 0 |
14 | 兴证期货 | 1,470 | 890 | 国泰君安 | 1,729 | 15 | 徽商期货 | 1,029 | -56 |
15 | 东海期货 | 1,410 | 629 | 大地期货 | 1,707 | 105 | 浙商期货 | 916 | -218 |
16 | 冠通期货 | 1,385 | -403 | 宏源期货 | 1,507 | 170 | 华融融达期货 | 802 | 43 |
17 | 中粮期货 | 1,333 | -387 | 方正中期 | 1,486 | -8 | 大地期货 | 785 | 1 |
18 | 国泰君安 | 1,122 | -514 | 浙商期货 | 1,453 | 287 | 安粮期货 | 712 | -41 |
19 | 浙商期货 | 1,073 | 804 | 兴证期货 | 1,385 | 423 | 南华期货 | 617 | -5 |
20 | 徽商期货 | 1,060 | -412 | 中大期货 | 1,143 | -8 | 华金期货 | 330 | 2 |
合计 | 92361 | 8532 | 53076 | 2189 | 82656 | 2441 |
热线:4006-230057
投诉:0772-3023699